移动资费
基本资费
优惠时段(21:00-次日9:00) | 其他时段(9:00-21:00) | |
本地主叫市话 | 0.12元/分钟 | 0.20元/分钟 |
国内(不含港澳台)漫游通话费 | 主叫0.60元/分钟,被叫0.40元/分钟 | |
本地直拨国内(不含港澳台)长途 | 0.20元/分钟 | 0.30元/分钟 |
本地17951IP拨打国内(不含港澳台)长途 | 0.20元/分钟 | 0.30元/分钟 |
上网套餐
功能费 | 套餐内包含内容 | 超出套餐后费用 | 直拨国内长途 | 互斥业务 | ||||
本地主叫市话 | 国内移动数据流量 | 短信条数 | 被叫免费范围 | 本地主叫市话 | 数据流量 | |||
18元/月,180元/年 | 30分钟 | 50MB | 100条 | 本地 | 0.12元/分钟 | 0.0005元/KB | 0.25元/分钟 | 网聊套餐、音乐套餐、校园套餐、动感地带25元流量套餐、上网套餐全国版、动听计划、福娃音乐计划、超级畅听 |
28元/月,280元/年 | 50分钟 | 100MB | 150条 | |||||
38元/月,380元/年 | 80分钟 | 200MB | 200条 | |||||
说明: 1、已办理上网套餐的客户,超出套餐外移动数据流量的收费,将由您已办理流量套餐的情况决定,按0.0005元/KB或0.29元/MB收取,执行最优原则。 2、您使用17951方式拨打国内(不含港澳台)长途时,若本地主叫分钟数未用完,则闲时按0.08元/分钟计费,忙时按0.1元/分钟计费(同时需扣减相应的本地主叫分钟数);若本地主叫分钟数已用完,则闲时按0.2元/分钟计费,忙时按0.22元/分钟计费。(闲时为每日21:00-次日9:00,忙时为每日9:00-21:00) |
畅享卡资费:
月功能费 | 套餐内包含内容 | 套餐外使用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本地移动数据流量 | 被叫 | 本地主叫市话 | 国内(不含港澳台)长途 | 移动数据流量 | 其它资费 | |
25元 | 300MB | 本地被叫免费 | 0.12元/分钟 | 0.18元/每分钟 | 0.29元/MB | 按现有动感地带标准资费执行 |